Cyfrowy - stacjonarny telefon bezprzewodowy DECT ze świetną stylistyką i specyficznymi srebrnymi dodatkami sprawiającymi wrażenie luksusu.
| Kolor | W [biały], B [czarny] | |
| Słuchawka bezprzewodowa (liczba) | 1.0 | |
| Częstotliwość | 1,9 GHz | |
| Zakres częstotliwości | 1,88 GHz - 1,90 GHz | |
| Liczba kanałów | 120 kanałów | |
| System | DECT | |
| Tryb bezpieczeństwa DECT | - | |
| GAP | Tak | |
| Liczba linii telefonicznych | 1 | |
| Obsługa wielu słuchawek bezprzewodowych naraz | Do 6 słuchawek *7 | |
| Obsługa wielu baz | Do 4 baz | |
| Język menu ekranowego LCD | albański, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, estoński, litewski, łotewski, macedoński, niemiecki, polski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, węgierski | |
| Połączenie Wi-Fi® | - | |
| Klasa Bluetooth® | - | |
| Funkcja Eco | Tryb Eco aktywowany jednym przyciskiem / tryb Eco | Tak |
| Wyłączenie emisji fal radiowych | - | |
| Funkcja Smartphone Connect | Funkcja Smartphone Connect | - |
| Obsługa wielu smartfonów naraz | - | |
| Obsługiwane urządzenia | - | |
| Standard sieci bezprzewodowej | - | |
| Uproszczona konfiguracja | - | |
| Przycisk prostej konfiguracji sieci bezprzewodowej | - | |
| Tryb wtórnika Wi-Fi | - | |
| Funkcja kopiowania książki telefonicznej ze smartfona | - | |
| Funkcja kopiowania dzwonków ze smartfona | - | |
| Funkcja kopiowania grafiki tapety ze smartfona | - | |
| Połączenia konferencyjne z zewnętrzną linią stacjonarną i smartfonem | - | |
| Przekazywanie połączeń stacjonarnych (między smartfonem a słuchawkami) | - | |
| Odtwarzanie wiadomości z automatycznej sekretarki | - | |
| Połączenie z telefonem komórkowym | Połączenie z telefonem komórkowym | - |
| Numer rejestracji telefonu komórkowego | - | |
| Komunikacja jednoczesna | - | |
| Tryb dzwonka w telefonie komórkowym | - | |
| Powiadomienie SMS | - | |
| Ładowanie akumulatorów urządzenia | - | |
| Wygoda | Obsługa akcesorium do znajdowania przedmiotów | - |
| Obsługa wielu akcesoriów do znajdowania przedmiotów | - | |
| Dostępność wtórnika | Tak | |
| Czysty dźwięk | Tak | |
| Redukcja szumu (słuchawka bezprzewodowa) | - | |
| Redukcja szumu (automatyczna sekretarka) | - | |
| Dostosowany system dźwięku (korektor dźwięku) | Tony wysokie/średnie/niskie | |
| Kompatybilność z aparatami słuchowymi | - | |
| Podtrzymywanie zasilania z akumulatora | - | |
| Działanie podczas przerw w zasilaniu | - | |
| Tryb "Baby" monitor | - | |
| Inteligentny przycisk funkcji | - | |
| Odbiór dowolnym klawiszem | Tak | |
| Tryb „Nie przeszkadzać” | Tak | |
| Ominięcie trybu „Nie przeszkadzać” (określona kategoria w książce telefonicznej) | - | |
| SMS | - | |
| Ograniczenia dzwonienia | Tak | |
| Połączenia alarmowe | - | |
| Połączenia konferencyjne z linią zewnętrzną | Tak, trójstronne *7, *8 | |
| Współdzielenie rozmów | Tak *7 | |
| Połączenia wewnętrzne (między słuchawką bezprzewodową a bazą) | - | |
| Połączenia wewnętrzne (między słuchawkami bezprzewodowymi) | Tak *7 | |
| Połączenie wewnętrzne do wszystkich słuchawek | - | |
| Zegar | Tak | |
| Kalendarz / harmonogram zadań | - | |
| Alarm (budzik / przypomnienia) | Tak/ Tak | |
| Zaawansowany alarm (dzień tygodnia / drzemka) | Tak/ Tak | |
| Obsługa słuchawki Bluetooth (obsługa HSP) | - | |
| Możliwość podłączenia słuchawki / głośnika przez Bluetooth (obsługa A2DP) | - | |
| Identyfikacja numerów dzwoniących / książka telefoniczna | Identyfikacja abonenta wywołującego | Tak *1 |
| Pamięć funkcji identyfikacji numerów | 50 pozycji *1 | |
| Call Waiting Caller ID | Tak *2 | |
| Dzwonki kategorii / pojedynczych numerów | -/ - | |
| Kolory kategorii | - | |
| Identyfikacja numeru rozmówcy (słuchawka bezprzewodowa) | - | |
| Identyfikacja numeru rozmówcy (baza) | - | |
| Język funkcji identyfikacji numeru rozmówcy | - | |
| Blokowanie niechcianych połączeń | Tak (30 numerów) *1, *3 | |
| Blokowanie serii numerów | Tak *1 | |
| Blokowanie połączeń z numerów zastrzeżonych | Tak *1, *4 | |
| Rejestracja blokowania niechcianych połączeń za pomocą przycisku blokowania połączeń (słuchawka bezprzewodowa) | - | |
| Rejestracja blokowania niechcianych połączeń za pomocą przycisku blokowania połączeń (baza) | - | |
| Pamięć książki telefonicznej (nazwa/numer) | 50 pozycji (16 znaków / 24 cyfry) | |
| Współdzielona książka telefoniczna | Tak *7 | |
| Kopiowanie książki telefonicznej (między słuchawkami bezprzewodowymi) | - | |
| Kopiowanie książki telefonicznej z telefonu komórkowego przez Bluetooth | - | |
| Wybieranie numerów jednym przyciskiem (baza) | - | |
| Szybkie wybieranie numerów / wybieranie numerów z pamięci ze słuchawki bezprzewodowej | Tak (9 wpisów) | |
| Szybkie wybieranie numerów (baza) | - | |
| Funkcja składania numerów z fragmentów (słuchawka bezprzewodowa) | Tak | |
| Funkcja składania numerów z fragmentów (baza) | - | |
| Zgodność z urządzeniem FRITZ BOX | Zgodność z urządzeniem FRITZ BOX | - |
| Obsługa książki telefonicznej urządzenia FRITZ Box | - | |
| Identyfikacja dzwoniącego (nazwa/numer) | - | |
| Słuchawka bezprzewodowa | LCD | 1,5 cala (3,8 cm)/Punktowy, monochromatyczny/103 x 65 pikseli |
| Kolor podświetlenia ekranu LCD | Biały | |
| Podświetlona klawiatura | Biały | |
| Głośnik (poziomy regulacji głośności) | Tak (6 poziomów) | |
| Pełnodupleksowy tryb głośnomówiący | - | |
| Obsługa za pomocą ikon (liczba ikon) | Tak (6) | |
| Dzwonki przypisane do numerów | 40.0 | |
| Melodie polifoniczne dzwonka | 32 tony | |
| Poziomy głośności dzwonka | 6 + WYŁ. | |
| Poziomy regulacji głośności odbiornika | 4.0 | |
| Wzmocnienie odbiornika | - | |
| Pamięć numerów wybieranych | 10 (nazwa i numer) *5 | |
| Liczba cyfr w ponownie wybieranych numerach | 24,0 | |
| Automatyczne ponowne wybieranie | - | |
| Prezentacja informacji o numerze (kolor) | Tak (Niebieski) | |
| Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora (kolor) | Tak (Niebieski) | |
| Zatrzymanie obrazu | Tak | |
| Funkcja wycisz | Tak | |
| Blokada klawiatury | Tak | |
| Gniazdo słuchawki nagłownej | - | |
| Bezpieczny chwyt | - | |
| Klawisze o krótkim skoku | - | |
| Możliwość montażu na ścianie (zasilacz) | - | |
| Baza | Klawiatura wybierania numerów | - |
| Słuchawka przewodowa | - | |
| Wyświetlacz | - | |
| Głośnik (poziomy regulacji głośności) | - | |
| Dzwonki przypisane do numerów | - | |
| Poziomy głośności dzwonka | - | |
| Pamięć numerów wybieranych | - | |
| Automatyczne ponowne wybieranie | - | |
| Lokalizator telefonu | - | |
| Zatrzymanie obrazu | - | |
| Funkcja wycisz | - | |
| Lokalizator telefonu | Tak | |
| Montaż na ścianie | - | |
| Automatyczna sekretarka | Automatyczna sekretarka | - |
| Łączny czas nagrywania | - | |
| Szybkie przewijanie wiadomości | - | |
| Alerty dźwiękowe o nagranych wiadomościach | - | |
| Powiadamianie o nowej wiadomości za pomocą połączenia telefonicznego | - | |
| Język powiadomienia o nowej wiadomości | - | |
| Powiadamianie o nowej wiadomości za pomocą wiadomości SMS | - | |
| Graficzna lista wiadomości (ekran LCD słuchawki) | - | |
| Nagrywanie rozmów | - | |
| Poziomy głośności głośnika (głośnik bazy) | - | |
| Analiza połączeń (słuchawka bezprzewodowa) | - | |
| Analiza połączeń (baza) | - | |
| Język fabrycznie nagranych komunikatów powitania | - | |
| Zdalna obsługa za pomocą słuchawki bezprzewodowej | - | |
| Zdalna obsługa z zewnątrz (DTMF) | - | |
| Funkcja oszczędzania na połączeniach (nowe nagrane wiadomości / brak nowych wiadomości) | - | |
| Akcesoria | Akcesorium do znajdowania przedmiotów w zestawie (liczba) | - |
| Wtórnik w zestawie | - | |
| Klips do paska w zestawie | - | |
| Opcjonalna słuchawka | Opcjonalna słuchawka | - |
| Inne | Akumulator | Ni-MH (AAA x 2) |
| Czas rozmowy | Do 18 godzin *6 | |
| Czas czuwania | Do 200 godzin *6 | |
| Czas ładowania | Około 7 godzin | |
| Pobór mocy | Pobór mocy przez bazę w trybie oczekiwania | 0.5 W |
| Pobór mocy przez zasilacz w trybie oczekiwania | - | |
| Rozmiary/ Masa | Wymiary bazy (W x S x G) | Ok. 193 mm x 64 mm x 70 mm |
| Wymiary słuchawki bezprzewodowej (W x S x G) | Ok. 177 mm x 51 mm x 31 mm | |
| Wymiary ładowarki (W x S x G) | - | |
| Wymiary jednostki interfejsowej (W x S x G) | - | |
| Wymiary akcesorium do znajdowania przedmiotów (W x S x G) | - | |
| Wymiary wtórnika (W x S x G) | - | |
| Ciężar bazy | Ok. 140 g | |
| Ciężar słuchawki bezprzewodowej z akumulatorem | Ok. 150 g | |
| Ciężar zasilacza | - | |
| Ciężar jednostki interfejsowej | - | |
| Ciężar akcesorium do znajdowania przedmiotów | - | |
| Ciężar wtórnika | - | |
| Uwagi | *1 Wymaga aktywowania usługi identyfikacji numeru dzwoniącego u operatora telekomunikacyjnego. *2 Wymaga aktywowania usług identyfikacji numeru dzwoniącego oraz połączeń oczekujących u operatora telekomunikacyjnego. *3 Wymaga rejestracji numeru na liście numerów blokowanych. *4 Możliwość blokowania połączeń z numerów zastrzeżonych zależy od operatora telekomunikacyjnego. *5 Wymaga rejestracji w książce telefonicznej w celu wyświetlenia nazwy. *6 Rzeczywista wydajność baterii zależy od sposobu użytkowania telefonu i jego otoczenia. *7 Wymaga zakupu dodatkowego telefonu KX-TGK210 i korzystania z niego w charakterze opcjonalnej słuchawki. *8 Trójstronne: słuchawka bezprzewodowa — słuchawka bezprzewodowa — linia stacjonarna | |
